กำลังโหลด lane data
อ่านจาก three_lane_safe_data.json
เว็บนี้ออกแบบเป็น command dashboard สำหรับรวม 3 เรื่อง: เชียงราย, กรุงเทพ-กุมารจีน และโรฮิงยา ใช้เฉพาะตัวเลขรวมและ lead แบบ masked; ไม่มีชื่อ เลขบัตร ที่อยู่ หรือ raw OCR text.
อ่านจาก three_lane_safe_data.json
ค้นหา pattern และระบุหน้าเอกสารที่ต้อง QA
จัดลำดับ lead จากความสัมพันธ์ซ้ำ
ตรวจบิดาทิพย์/บุตรเชื่อมโยงและ duplicate links
ใช้เสนอผู้บังคับบัญชาแบบ aggregate-only
แยกข้อมูลเข้าใหม่ออกจากฐาน 9 มิ.ย.
| Priority | Action |
|---|---|
| P0 | QA หน้า OCR weak และหน้า flagged ก่อนอ้างอิงในสำนวน |
| P0 | ไล่ lead priority สูง 14 เป้าหมายใน protected workbook |
| P1 | ตรวจ duplicate child-link 9 รายการกับเอกสารต้นทาง |
| P1 | ทำ delta brief แยกข้อมูลใหม่ 23-25 มิ.ย. จากฐานเดิม |
| P1 | export safe brief เฉพาะ aggregate สำหรับ Base44/Vercel |
| Public handle | Priority | Child rows | Score | Recommended check |
|---|---|---|---|---|
Lead 01 | สูง | 8 | 28 | ตรวจความสัมพันธ์บิดา/มารดา + สูติบัตร + วันแจ้งเกิด + ผู้รับรอง |
Lead 02 | สูง | 8 | 28 | ตรวจความสัมพันธ์บิดา/มารดา + สูติบัตร + วันแจ้งเกิด + ผู้รับรอง |
Lead 03 | สูง | 6 | 24 | ตรวจความสัมพันธ์บิดา/มารดา + สูติบัตร + วันแจ้งเกิด + ผู้รับรอง |
Lead 04 | สูง | 6 | 24 | ตรวจความสัมพันธ์บิดา/มารดา + สูติบัตร + วันแจ้งเกิด + ผู้รับรอง |
Lead 05 | สูง | 6 | 24 | ตรวจความสัมพันธ์บิดา/มารดา + สูติบัตร + วันแจ้งเกิด + ผู้รับรอง |
Lead 06 | สูง | 6 | 24 | ตรวจความสัมพันธ์บิดา/มารดา + สูติบัตร + วันแจ้งเกิด + ผู้รับรอง |
Lead 07 | สูง | 5 | 22 | ตรวจความสัมพันธ์บิดา/มารดา + สูติบัตร + วันแจ้งเกิด + ผู้รับรอง |
Lead 08 | สูง | 5 | 22 | ตรวจความสัมพันธ์บิดา/มารดา + สูติบัตร + วันแจ้งเกิด + ผู้รับรอง |
Lead 09 | สูง | 5 | 22 | ตรวจความสัมพันธ์บิดา/มารดา + สูติบัตร + วันแจ้งเกิด + ผู้รับรอง |
Lead 10 | สูง | 5 | 22 | ตรวจความสัมพันธ์บิดา/มารดา + สูติบัตร + วันแจ้งเกิด + ผู้รับรอง |


